Забор
Забор из профильных труб
Забор из профильных труб
Наполнение:
Труба профильная 20 x 20 (мм) или 25 x 25 (мм).
Защита от коррозии:
горячая цинковка или горячая цинковка + покраска.
Столбы имеют стальные П-образные заглушки.
Резьбовые держатели(2) поставляются со столбами.
Наполнение:
Труба профильная 20 x 20 (мм) или 25 x 25 (мм).
Защита от коррозии:
горячая цинковка или горячая цинковка + покраска.
Столбы имеют стальные П-образные заглушки.
Резьбовые держатели(2) поставляются со столбами.



Стоимость заборов ПТ201, ПТ251, ПТ252 из профильных труб. Цены в рублях.
| Конструкция | Размер секции (S x H) в (мм) |
Размер столба в (мм) | Цинковка | Цинковка + покраска | ||||
| За секцию | За столб | За м.п.(1) | За секцию | За столб | За м.п.(1) | |||
ПТ201![]() |
2500 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 4 590,- | 1 170,- | 2 295,- | 7 335,- | 1 305,- | 3 465,- |
| 2500 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 5 040,- | 1 260,- | 2 520,- | 8 055,- | 1 395,- | 3 780,- | |
| 2500 х 2000 | 60 х 60 х 2500 | 5 535,- | 1 395,- | 2 790,- | 9 000,- | 1 530,- | 4 230,- | |
| 3000 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 5 535,- | 1 170,- | 2 250,- | 8 775,- | 1 305,- | 3 375,- | |
| 3000 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 5 985,- | 1 260,- | 2 430,- | 9 585,- | 1 395,- | 3 690,- | |
ПТ203![]() |
2500 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 4 590,- | 1 170,- | 2 295,- | 7 335,- | 1 305,- | 3 465,- |
| 2500 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 5 040,- | 1 260,- | 2 520,- | 8 055,- | 1 395,- | 3 780,- | |
| 2500 х 2000 | 60 х 60 х 2500 | 5 535,- | 1 395,- | 2 790,- | 9 000,- | 1 530,- | 4 230,- | |
| 3000 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 5 535,- | 1 170,- | 2 250,- | 8 775,- | 1 305,- | 3 375,- | |
| 3000 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 5 985,- | 1 260,- | 2 430,- | 9 585,- | 1 395,- | 3 690,- | |
ПТ251![]() |
2500 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 5 715,- | 1 170,- | 2 790,- | 8 100,- | 1 305,- | 3 780,- |
| 2500 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 6 120,- | 1 260,- | 2 970,- | 8 775,- | 1 395,- | 4 095,- | |
| 2500 х 2000 | 60 х 60 х 2500 | 6 750,- | 1 395,- | 3 285,- | 9 765,- | 1 530,- | 4 545,- | |
| 3000 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 5 985,- | 1 170,- | 2 385,- | 8 865,- | 1 305,- | 3 420,- | |
| 3000 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 6 480,- | 1 260,- | 2 565,- | 9 720,- | 1 395,- | 3 690,- | |
| 3000 х 2000 | 60 х 60 х 2500 | 7 200,- | 1 395,- | 2 880,- | 10 890,- | 1 530,- | 4 140,- | |
ПТ252![]() |
2500 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 8 190,- | 1 170,- | 3 780,- | 10 935,- | 1 305,- | 4 905,- |
| 2500 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 8 685,- | 1 260,- | 3 960,- | 11 700,- | 1 395,- | 5 220,- | |
| 2500 х 2000 | 60 х 60 х 2500 | 9 405,- | 1 395,- | 4 320,- | 12 870,- | 1 530,- | 5 760,- | |
| 2500 х 2200 | 60 х 60 х 2800 | 9 900,- | 1 485,- | 4 545,- | 13 635,- | 1 620,- | 6 120,- | |
| 2500 х 2400 | 60 х 60 х 3200 | 10 350,- | 1 620,- | 4 770,- | 14 400,- | 1 755,- | 6 480,- | |
| 3000 х 1500 | 60 х 60 х 2000 | 8 910,- | 1 170,- | 3 375,- | 12 060,- | 1 305,- | 4 455,- | |
| 3000 х 1700 | 60 х 60 х 2200 | 9 450,- | 1 260,- | 3 555,- | 12 915,- | 1 395,- | 4 770,- | |
| 3000 х 2000 | 60 х 60 х 2500 | 10 260,- | 1 395,- | 3 915,- | 14 265,- | 1 530,- | 5 265,- | |
(1) – Цена за метр погонный рассчитывается на основании прямой линии ограды (секции, столбы, держатели).
(2) – Для цинкованных столбов поставляются цинкованные держатели, а для окрашенных – держатели (RAL 9005), окрашенные в чёрный цвет.
(2) – Для цинкованных столбов поставляются цинкованные держатели, а для окрашенных – держатели (RAL 9005), окрашенные в чёрный цвет.

















































